Nitonakrętki stalowe rozpęczające z płaskim kołnierzem
Wymiary
Gwint | Typ | e | D | B | S | L | |
M6 | S-FTTT/C G | 0,5-7,1 | 10,0-10,15 | 9,8 | 16,4 | 1,6 | 25,8 |
S-FTTT/L G | 7,1-12,7 | 10,0-10,15 | 9,8 | 16,4 | 1,6 | 31,7 | |
M8 | S-FTTT/C G | 0,5-7,1 | 12,7-12,85 | 12,6 | 19,6 | 1,7 | 29,6 |
S-FTTT/L G | 7,1-12,7 | 12,7-12,85 | 12,6 | 19,6 | 1,7 | 35,3 | |
M10 | S-FTTT/C G | 0,5-7,1 | 15,09-15,24 | 14,9 | 22,7 | 2,4 | 31,3 |
informacje techniczne
Materiał | Gwint | D | Siła wyrywająca | Siła dokręcania |
N | Nm | |||
Stal | M6 | 9,8 | 19613 | 12 |
M8 | 12,6 | 25497 | 21 | |
M10 | 14,9 | 29420 | 30 |