Nitonakrętki neoprenowe z płaskim kołnierzem
Wymiary
Gwint | Typ | e | otwór | D | B | S | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | S-FTTN/C G | 0,4-4,0 | 8,3 | 7,9 | 11 | 1,2 | 12,6 |
M4 | S-FTTN/C G | 0,4-4,0 | 8,3 | 7,9 | 11 | 1,2 | 12,6 |
M5 | S-FTTN/C G | 0,4-4,9 | 9,9 | 9,6 | 12,7 | 0,9 | 14,1 |
S-FTTN/M G | 4,9-10,0 | 9,9 | 9,6 | 14 | 0,9 | 21,5 | |
S-FTTN/L G | 7,9-16,0 | 9,9 | 9,6 | 14 | 1,3 | 26,5 | |
S-FTTN/X G | 20,5-30,0 | 9,9 | 9,6 | 14 | 1,3 | 39 | |
M6 | S-FTTN/C G | 0,4-2,8 | 13 | 12,7 | 16 | 1,3 | 16 |
S-FTTN/M G | 0,8-4,7 | 13 | 12,7 | 19 | 4,7 | 21,1 | |
S-FTTN/L G | 6,4-11,5 | 13 | 12,7 | 16,3 | 2,0 | 26,7 | |
M8 | S-FTTN/C G | 0,4-4,0 | 16,2-18,3 | 15,9 | 21,5 | 3,2 | 18,3 |
S-FTTN/M G | 3,95-9,5 | 16,2-18,3 | 15,9 | 21,5 | 5,7 | 27,9 | |
S-FTTN/L G | 15,0-39,0 | 16,2-18,3 | 18 | 20 | 1,6 | 50 | |
M10 | S-FTTN/C G | 19,0-40,0 | 20,3 | 20 | 22,5 | 1,3 | 55 |
M12 | S-FTTN/C G | 38,0-64,0 | 24,3 | 24 | 27 | 1,3 | 78 |
informacje techniczne
Materiał | Gwint | L | Siła dokręcania |
---|---|---|---|
Kgm | |||
Neopren | M3 | 12,6 | 0,25-0,5 |
M4 | 12,6 | 0,25-0,4 | |
M5 | 14,1 | 0,35-0,5 | |
21,5 | 0,3-0,89 | ||
26,5 | 0,3-0,69 | ||
39 | 0,59-0,99 | ||
M6 | 16 | 0,59-0,99 | |
21,1 | 0,79-0,99 | ||
26,7 | 0,79-0,99 | ||
M8 | 18,3 | 0,99-1,48 | |
27,9 | 0,99-1,57 | ||
50 | 2,95-3,93 | ||
M10 | 55 | 4,42-5,4 | |
78 | 5,89-6,87 |