DIN 981

Rysunek poglądowy

MATERIAŁ:
Stal bez powłoki

Wymiary

 
 
GWINT d1 d2 d3 h b t podkładka
KM 0 M 10x0,75 18 13,5 4 3 2 MB 0
KM 1 M 12x1 22 17 4 3 2 MB 1
KM 2 M 15x1 25 21 5 4 2 MB 2
KM 3 M 17x1 28 24 5 4 2 MB 3
KM 4 M 20x1 32 26 6 4 2 MB 4
KM 5 M 25x1,5 38 32 7 5 2 MB 5
KM 6 M 30 45 38 7 5 2 MB 7
KM 7 M 35x1,5 52 44 8 5 2 MB 7
KM 8 M 40x1,5 58 50 9 6 2,5 MB 8
KM 9 M 45x1,5 65 56 10 6 2,5 MB 9
KM 10 M 50x1,5 70 61 11 6 2,5 MB 10
KM 11 M 55x2 75 67 11 7 3 MB 11
KM 12 M 60x2 80 73 11 7 3 MB 12
KM 13 M 65x2 85 79 12 7 3 MB 13
KM 14 M 70x2 92 85 12 8 3,5 MB 14
KM 15 M 75x2 98 90 13 8 3,5 MB 15
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.