MATERIAŁ:
Stal kl. 8 ocynk galw. biały
Wymiary
h max | h min | s | |
---|---|---|---|
M 4 | 6 | 2,9 | 7 |
M 5 | 6,8 | 4,4 | 8 |
M 6 | 8 | 4,9 | 10 |
M 8 | 9,5 | 6,44 | 13 |
M 10 | 11,9 | 8,04 | 16 |
M 12 | 14,9 | 10,37 | 18 |
M 16 | 19,1 | 18 | 24 |
Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.