DIN 7965

Rysunek poglądowy

MATERIAŁ:
Stal bez powłoki
Mosiądz

Wymiary

 
 
  P P1 d1 d2 n t L1
M 3 0,5 2 3,5 4,5 1 2 5
M 4 0,7 2,5 4,5 5,5 1,2 2 6
M 5 0,8 3,5 6 7,5 1,6 3 7
M 6 1 4 7,5 9,5 2 3 9
M 8 1,25 5 10 12,5 2,5 4 11
M 10 1,5 5 12 15 3 5 13
M 12 1,75 5 15 18 3 5 16
M 16 2 5 17,5 20,5 4 6 16
M 20 2,5 5 21 24 5 6 20
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.