MATERIAŁ:
Stal - ocynk galw. biały
Wymiary
GWINT | PZ | dk max | k max | L |
---|---|---|---|---|
M2 | 0 | 4 | 1,6 | 4-20 |
M2,5 | 1 | 5 | 2 | 4-25 |
M3 | 1 | 6 | 2,4 | 4-30 |
M3,5 | - | - | - | 5-35 |
M4 | 2 | 8 | 3,1 | 6-40 |
M5 | 2 | 10 | 3,8 | 6-45 |
M6 | 3 | 12 | 4,6 | 8-60 |
M8 | 4 | 16 | 6 | 10-60 |
Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.