MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Wymiary
d1 | dk max | k max | f | PZ | L |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 5,6 | 1,65 | 0,75 | 1 | 6-20 |
M4 | 7,5 | 2,20 | 1,00 | 2 | 8-25 |
M5 | 9,2 | 2,50 | 1,25 | 2 | 10-30 |
M6 | 11,0 | 3,00 | 1,50 | 3 | 12-60 |
M8 | 14,5 | 4,00 | 2,00 | 4 | 16-40 |
Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.