DIN 938

Rysunek poglądowy

 

MATERIAŁ:
Stal kl. 5.6 bez powłoki
Stal kl. 5.6 ocynk galw. biały
Stal kl. 5.8 bez powłoki
Stal kl. 5.8 ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4

Wymiary

 
 
GWINT b1 (DIN 938) b1 (DIN 939) x1 x2 b2 1) b2 2) b2 3) L
M5 5 6,5 2 1 16 22 - 16-70
M6 6 7,5 2,5 1,25 18 24 - 16-80
M8 8 10 3,2 1,6 22 28 - 16-100
M10 10 12 3,8 1,9 26 32 45 16-200
M12 12 15 4,3 2,2 30 36 49 20-200
M14 14 18 5 2,5 34 40 53 20-200
M16 16 20 5 2,5 38 44 57 25-200
M18 18 22 6,3 3,2 42 48 61 25-200
M20 20 25 6,3 3,2 46 53 65 25-200
M22 22 28 6,3 3,2 50 56 69 30-200
M24 24 30 7,5 3,8 54 60 73 30-200
M27 27 35 7,5 3,8 60 66 79 55-120
M30 30 38 9 4,5 66 72 85 55-200
M33 33 42 9 4,5 72 78 91 65-200
M36 36 45 10 5 78 84 97 70-200
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.