TPE-POB

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocowanie:

Tłoczona blacha stalowa ocynkowana w głowicy skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Wymiary

 

Kod

Średnica koła

[mm]

Szerokość bieżni

[mm]

Typ łożyska

Wymiary płytki

[mm]

Rozstaw otworów

[mm]

Średnica otworów

[mm]

Wysięg

[mm]

Wysokość całkowita

[mm]

Waga jednostkowa

[kg]

Nośność

[kg]

TPE-POB 80K1 80 32 centralne pojedyncze kulkowe 105x85 80X60 9 - 105 0,40 150
TPE-POB 100K1 100 36 centralne pojedyncze kulkowe 105X85 80X60 9 - 128 0,48 150
TPE-POB 125K1 125 37 centralne pojedyncze kulkowe 105x85 80X60 9 - 156 0,70 150
TPE-POBW 150K 150 43  podwójne kulkowe 135x110 105x80 11 - 190 1,70 350
TPE-POBW 160K 160 50  podwójne kulkowe   135x110 105x80 11 - 195 1,51 350
TPE-POBW 200K 200 50  podwójne kulkowe 135x110 105x80 11 - 235 1,87 350
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.