Maksymalna siła: 8709N
Ciąg: 15,5 mm
Dane techniczne
Średnica nita | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
---|---|---|---|---|---|
2,4 |
x | x | x | x | x |
3,0 | x | x | x | x | x |
3,2 | x | x | x | x | x |
3,4 | x | x | x | x | x |
4,0 | x | x | x | x | x |
4,8 / 5,0 | x - 4,8mm | ||||
6,0 | |||||
6,4 | |||||
7,8 |
Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.