Dane techniczne
Rozmiar nita | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
---|---|---|---|---|---|
2,4 |
x | x | x | x | x |
3,0 | x | x | x | x | x |
3,2 | x | x | x | x | x |
3,4 | |||||
4,0 | x | x | x | x | x |
4,8 | x | x | x | x | x |
Specyfikacje
Zawartość opakowania: nitownica, akumulator BPL1415, ładowarka, walizka
Model | Waga | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Szczęki |
---|---|---|---|---|---|---|
R1B1 | 1.900g | 260mm | 260mm | φ21mm | 90.0mm | M Ultra |
Model | Typ | Napięcie znamionowe | Pojemność | Czas ładowania* | |
---|---|---|---|---|---|
Pełne naładowanie | Ładowanie do stanu użycia | ||||
BPL1415 | Li-ion | 14,4 V DC | 1,5 Ah | 60 min | 45 min |
BP14 | Li-ion | 14,4 V DC | 3,0 Ah | 120 min | 90min |
* - Pełne naładowanie 0% - 100%, ładowanie do stanu użycia 0% - 80%