Dane techniczne
Rozmiar nita | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
---|---|---|---|---|---|
4,8 |
x | x | x | x | x |
6,4 | x | x | x | x |
Specyfikacje
Zawartość opakowania: nitownica, akumulator BPL1415, ładowarka, walizka
Model | Waga | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Szczęki |
---|---|---|---|---|---|---|
R1B2 | 2.000g | 260mm | 260mm | φ23mm | 90.0mm | H Ultra |
Model | Typ | Napięcie znamionowe | Pojemność | Czas ładowania* | |
---|---|---|---|---|---|
Pełne naładowanie | Ładowanie do stanu użycia | ||||
BPL1415 | Li-ion | 14,4 V DC | 1,5 Ah | 60 min | 45 min |
BP14 | Li-ion | 14,4 V DC | 3,0 Ah | 120 min | 90min |
* - Pełne naładowanie 0% - 100%, ładowanie do stanu użycia 0% - 80%